Danh sách tham gia Đua Top Tăng Lực Chiến Tháng 8
2025-08-04 16:02:33
Dưới đây là danh sách Tham gia sự kiện đua Top Tăng Lực Chiến Tháng 8, bao gồm tên nhân vật và Lực Chiến bắt đầu. Sự kiện được chia làm 2 bảng.
Dữ liệu được lấy lúc 09:55 ngày 05/08/2025:
Bảng 1 (S1 - S225):
Tên nhân vật | Lực chiến |
---|---|
S130.Kim | 120,374,780,008 |
S188.Linh | 47,430,464,179 |
S87.XanhcôngTử | 43,818,044,929 |
S191.Mộc | 22,711,100,979 |
S88.Xanhtiểuthư | 18,004,019,730 |
S209.Llll22 | 17,996,109,499 |
S145.PhươngBún | 17,483,883,770 |
S208.CuTủm | 9,527,740,360 |
S17.NgàyêuPhứơng | 9,063,231,280 |
S202.Thu.Nghĩa | 8,560,092,619 |
S178.BúnPhương | 7,616,588,447 |
S81.Jenny | 7,404,335,097 |
S109.Nhân.Kute | 7,242,047,810 |
S4.S4-Chị13-S4 | 6,523,021,064 |
S71.Mỹtoa | 6,298,444,508 |
S192.VươngLâm | 5,863,044,063 |
S41.Ma_Long | 5,117,324,776 |
S175.AnNhi | 5,067,818,685 |
S209.ABC | 4,859,814,755 |
S59.Miu | 4,567,862,117 |
S101.bé | 4,536,875,727 |
S139.HoàngLong | 4,205,690,089 |
S120.Thiên | 4,286,593,455 |
S196.ngoc | 3,789,629,686 |
S1.Linh | 3,734,745,559 |
S201.CuTủn | 3,118,959,122 |
S185.Theanh | 3,025,293,984 |
S11.S11.Chị13.S11 | 2,874,462,606 |
S205.Kun | 2,766,445,132 |
S71.HaiTop | 2,741,773,710 |
S32.Băm | 2,720,145,300 |
S11.Vip090 | 2,270,678,080 |
S125.AnhMa | 2,239,435,090 |
S52.Như | 2,237,299,920 |
S4.KAKA | 2,088,056,231 |
S31.GàMáiTơ | 2,078,080,056 |
S103.Htshdt | 2,062,059,406 |
S113.Lan | 2,016,063,644 |
S96.HuyDung | 1,955,581,347 |
S188.ddii | 1,941,434,291 |
S134.Aaa | 1,877,904,455 |
S162.BunCa | 1,856,246,545 |
S154.Kiếm | 1,848,607,525 |
S19.TrAnh | 1,815,485,199 |
S116.Gạo | 1,815,337,862 |
S91.AnhThư | 1,769,527,801 |
S127.Oanh | 1,740,707,244 |
S68.Miucc | 1,723,342,260 |
S194.JuliA | 1,670,921,784 |
S203.Theanh | 1,662,140,204 |
S221.QuânMạcTà | 35,681,631,695 |
S223.BốCủaNó | 23,068,951,703 |
S217.Kute | 8,475,134,173 |
S212.baby | 3,436,773,337 |
S214.HaHa | 3,279,364,705 |
S225.TOP1làcủatô | 1,909,739,276 |
S219.sakura | 1,443,374,026 |
S222.LãoLục | 1,305,402,866 |
S224.Kyo | 1,238,448,889 |
S221.xxHDxx | 1,167,725,094 |
S218.444 | 1,100,697,554 |
S217.kiếmma | 1,086,667,996 |
S216.LiễuMị | 1,033,728,842 |
S213.12NữThần | 794,426,001 |
S215.Zeus | 608,259,772 |
S220.JOKER | 584,220,024 |
S223.duonglam | 417,248,986 |
S222.Linh | 378,695,459 |
S217.D.Luffy | 373,696,356 |
S225.Best | 324,769,455 |
S219.Dỳkgkg | 297,306,215 |
S225.ZzVzZ | 271,583,391 |
S214.Bụt | 241,405,223 |
S221.Boss | 226,434,158 |
S220.BULLL | 221,075,365 |
S217.Thúy | 213,708,796 |
S216.HànLập | 163,280,854 |
S211.Tèo99 | 152,228,169 |
S221.minmin | 149,247,282 |
S217.loạihi | 137,519,843 |
S216.Lãoton | 121,178,385 |
S214.Messi | 113,905,306 |
S221.AiNiNi | 111,300,331 |
S218.Xoá | 108,418,816 |
S212.BigMom | 102,949,544 |
S220.Thien | 102,931,989 |
S219.LinhZ | 92,750,852 |
S212.NhạnY | 86,848,607 |
S224.Heri | 81,672,032 |
S221.HànLập | 76,739,227 |
S216.hoooo | 72,169,257 |
S219.Hhh | 71,169,286 |
S222.vyyy | 69,215,047 |
S219.Yamate | 68,391,530 |
S223.LanHoa | 63,504,345 |
S225.ChânCơ | 61,336,295 |
S223.Kemmy | 61,322,147 |
S212.ProB | 58,275,650 |
S215.MoiTap | 58,252,688 |
S224.Nghi | 54,375,274 |
Bảng 2 (S226 - S250):
Tên nhân vật | Lực chiến |
---|---|
S236.MrD | 14,539,324,586 |
S227.Hwangg | 6,843,383,933 |
S226.ThỏXinhYêu | 4,613,388,907 |
S232.thanh | 3,533,913,579 |
S233.Ace | 3,299,077,200 |
S236.VõThần | 3,259,550,503 |
S234.Blupkin | 2,242,147,007 |
S229.NEW | 1,632,345,492 |
S235.ZLinaZ | 1,742,080,649 |
S232.Nghèo | 1,402,330,090 |
S228.Aries | 1,304,989,197 |
S235.Niboy | 1,266,095,474 |
S237.arat | 1,213,272,967 |
S238.Hận | 883,486,719 |
S240.BaCủaNó | 791,645,080 |
S239.Laonap | 752,488,093 |
S230.AnTon | 709,633,201 |
S231.CTBaoK | 654,217,746 |
S228.Kaka | 579,463,122 |
S237.Hannie | 498,296,482 |
S238.OneKil | 223,715,872 |
S226.ViVi | 166,382,825 |
S233.Mun | 160,940,660 |
S227.thiphi | 156,436,633 |
S226.vua | 143,526,601 |
S228.Aka | 109,936,386 |
S234.wede | 100,952,068 |
S227.Halinh | 100,420,318 |
S233.Teer | 88,958,780 |
S236.Arat | 88,185,592 |
S232.KiềuNử | 87,963,495 |
S240.jYnjYn | 82,145,365 |
S236.Khoi | 82,068,633 |
S234.Shins2 | 81,895,596 |
S238.VõThần | 74,990,259 |
S226.Huyền | 69,335,031 |
S230.nguyệt | 62,572,739 |
S226.canh | 61,764,172 |
S229.TỷTỷ | 57,755,639 |
S232.BáVô | 56,484,843 |
S236.Trinh | 54,337,218 |
S227.Boss | 52,929,053 |
S237.Scar | 50,316,950 |
S238.trìvệ | 49,496,933 |
S238.Lồn | 49,187,560 |
S237.Lyly | 48,774,544 |
S240.Babii | 46,710,406 |
S235.Lồn | 46,469,521 |
S234.KLa | 46,431,389 |
S235.Jeff | 45,600,319 |
S242.Rick | 6,320,115,261 |
S245.Mạc | 2,532,503,656 |
S245.VõTôn | 797,774,964 |
S241.Killer | 742,751,186 |
S244.OneKil | 688,677,414 |
S243.BốCủaNó | 532,484,861 |
S242.OanhTY | 412,109,149 |
S242.VkRICK | 317,623,412 |
S242.minmi | 148,736,278 |
S243.Thyzz | 116,496,402 |
S245.OanhTY | 97,134,146 |
S243.xChimx | 92,193,734 |
S244.xSKYx | 68,028,172 |
S244.vuikkk | 62,616,203 |
S243.Lyly | 61,275,965 |
S245.meoz | 60,201,439 |
S242.Aires | 58,868,475 |
S242.Zzzzz | 53,373,560 |
S245.Concu | 50,955,957 |
S243.thienton | 50,886,787 |
S241.uuu | 49,346,456 |
S244.TESTGA | 48,936,334 |
S242.Tina | 48,693,164 |
S242.ALong | 48,161,411 |
S244.KimChi | 45,843,358 |
S242.MrTom | 45,741,903 |
S244.GAMEH5 | 43,997,151 |
S241.aPao | 43,317,014 |
S245.Gió | 42,388,298 |
S244.Chém | 39,190,388 |
S245.MaDe | 37,180,459 |
S244.Mark | 34,333,508 |
S244.tnt | 32,455,921 |
S241.OanhTy | 32,292,752 |
S241.Ngọc | 32,061,529 |
S244.Kến | 27,696,664 |
S241.Con | 27,399,614 |
S241.Ghjfcc | 26,425,273 |
S245.MítMit | 25,794,813 |
S241.HaDes | 25,311,154 |
S243.BLUE | 24,295,241 |
S244.Cac | 23,234,970 |
S244.YUONG | 22,878,278 |
S243.Lady | 22,423,012 |
S243.Oppoa | 20,935,153 |
S243.MẫnNhi | 18,873,798 |
S245.HADES | 18,644,023 |
S244.QuyDe | 18,460,787 |
S243.79H1 | 18,233,542 |
S243.Vinh | 17,193,331 |
S249.Peter | 538,683,428 |
S247.quý | 395,966,602 |
S247.thuan | 137,494,333 |
S247.TấnVỹ | 70,599,724 |
S247.Ghhffc | 65,625,444 |
S249.Nana | 65,002,350 |
S249.MyMy | 60,534,195 |
S248.OanhTY | 52,110,069 |
S249.HHH | 40,447,370 |
S248.phedra | 36,501,116 |
S250.thuan1 | 34,097,556 |
S250.NạpCC | 33,387,710 |
S246.Top2 | 33,188,186 |
S248.Cụccứt | 30,320,811 |
S249.RUA | 29,459,113 |
S249.CóChym | 25,834,360 |
S248.Ngu | 25,302,145 |
S247.khả | 25,000,027 |
S250.Bi | 24,190,473 |
S250.NgânVũ | 22,995,469 |
S250.boibn | 22,652,881 |
S247.7RC | 22,615,311 |
S250.Ahihi | 22,510,967 |
S250.Dakk | 16,938,628 |
S246.Mimi | 16,323,292 |
S249.Nạpcc | 16,226,121 |
S248.kukenz | 15,633,883 |
S248.Finn | 15,546,375 |
S248.Linh | 14,863,557 |
S250.LinhCR | 12,888,349 |
S250.lộnhân | 12,836,002 |
S247.Ruby37 | 12,425,667 |
S250.Thiên | 12,348,087 |
S248.factyo | 11,772,223 |
S247.Lossss | 11,480,052 |
S248.SátLục | 11,464,767 |
S247.GiaLai | 11,209,963 |
S247.HauGai | 10,102,743 |
S250.Bạchca | 9,894,741 |
S250.Tai | 9,838,668 |
S250.Bao | 9,578,942 |
S247.mỹduyn | 9,486,947 |
S250.Gfdccc | 8,631,870 |
S247.KONKAC | 8,616,105 |
S250.MrNast | 8,475,920 |
S249.Lephat | 8,348,420 |
S246.bumap | 8,283,497 |
S249.tuan1 | 8,224,771 |
S246.LýLữCa | 8,216,232 |
S249.Anhson | 7,917,570 |
Bảng 3 (S251 - Smới):
Tên nhân vật | Lực chiến |
---|---|
S251.Bi | 9,172,839,898 |
S251.Yumi | 738,334,026 |
S251.quý | 43,033,469 |
S251.Ameo | 39,777,927 |
S251.Dragon | 34,184,162 |
S251.Kuti | 28,944,402 |
S251.GoldV | 23,459,316 |
S251.tuan | 18,939,754 |
S251.Leyyyy | 18,669,856 |
S251.Múp | 17,664,656 |
S251.Yennhi | 14,390,514 |
S251.messi | 14,182,622 |
S251.quyen | 9,176,890 |
S251.99 | 7,861,778 |
S251.Emida | 7,523,903 |
S251.Putin | 6,491,571 |
S251.Meo | 6,292,150 |
S251.ANkBeo | 6,183,153 |
S251.Tuenhi | 5,899,934 |
S251.linhni | 5,704,217 |
S251.LanEm | 5,631,456 |
S251.bl | 5,106,600 |
S251.MaDe | 5,053,896 |
S251.EBOLAA | 5,050,963 |
S251.Hoang | 35,615 |
S251.GiaBảo | 35,158 |
S251.dotnet | 35,013 |
S251.Pjter | 34,260 |
S251.q | 33,320 |
S251.Mọtdao | 33,166 |
S251.Trường | 32,945 |
S251.LồnN | 32,646 |
S251.haianh | 32,589 |
S251.lỗlăng | 32,390 |
S251.BLADe | 32,287 |
S251.thuan2 | 30,414 |
S251.MYNy | 30,414 |
S251.Ziny | 30,209 |
S251.Sát | 30,158 |
S251.LuCas | 30,158 |
S251.Kim | 34,173,360 |
S252.lanEm | 601,824,988 |
S252.Táđú | 80,170,945 |
S252.TiểuNa | 73,964,102 |
S252.AnhBeo | 53,824,492 |
S252.Neko | 46,964,194 |
S252.Zipp | 33,459,159 |
S252.Nhỏ | 26,705,087 |
S252.cửuvũ | 21,212,999 |
S252.TừHi | 19,757,376 |
S252.Boss | 18,753,316 |
S252.PaNa | 18,248,916 |
S252.tânvũ | 14,521,590 |
S252.Nhịgia | 10,668,591 |
S252.Xnxx | 10,426,685 |
S252.Thành | 9,878,885 |
S252.chuzzz | 9,587,388 |
S252.Love | 8,608,025 |
S252.Ma | 8,437,477 |
S252.Khanh | 7,487,198 |
S252.Lyly | 6,081,712 |
S252.Aihẩng | 6,018,760 |
S252.tưthế | 5,870,593 |
S252.34213 | 5,742,010 |
S252.tưcần | 5,655,128 |
S252.Bìmbịp | 5,537,346 |
S252.son | 5,156,877 |
S252.ff | 5,141,556 |
S252.VangXa | 5,098,006 |
S252.CơNhi | 5,020,145 |
S252.HỏCon | 46,589 |
S252.Bú | 35,107 |
S252.ebisu | 33,246 |
S252.baobao | 33,166 |
S252.Sonvan | 33,042 |
S252.xam | 32,894 |
S252.Tjhtag | 32,842 |
S252.HiQuan | 32,492 |
S252.tuyet | 32,441 |
S252.Mbbb | 32,441 |
S252.dũng | 30,670 |
S252.Nam5i | 30,613 |
S252.Công | 30,311 |
S252.BéBoom | 30,254 |
S252.Hyhy | 30,158 |
S252.nhong | 29,730 |
S252.Thất | 29,679 |
S252.Moon | 29,474 |
S252.thang | 190,086,649 |
S252.Ugeuy | 30,260 |
S253.em | 381,778,830 |
S253.King | 187,581,130 |
S253.Linh | 120,482,200 |
S253.Linh1 | 117,504,913 |
S253.Shind | 66,759,775 |
S253.Belinh | 40,823,853 |
S253.kiếmđế | 36,972,679 |
S253.BuomTo | 35,654,615 |
S253.UVL | 18,860,959 |
S253.Vc123 | 16,320,011 |
S253.Uchuna | 16,054,279 |
S253.Hải189 | 9,620,304 |
S253.Kelly | 9,276,016 |
S253.yuujii | 9,150,022 |
S253.DTC | 8,923,462 |
S253.Napdau | 8,828,993 |
S253.Le | 8,274,577 |
S253.Vodanh | 7,444,216 |
S253.Trung | 7,416,258 |
S253.Bimbim | 6,284,344 |
S253.jaycee | 6,240,265 |
S253.Khùng | 6,174,459 |
S253.Phuc | 6,018,356 |
S253.Cc | 5,854,995 |
S253.Thần | 5,841,617 |
S253.Sát | 5,820,101 |
S253.NaNa | 5,508,927 |
S253.admi | 5,412,727 |
S253.NhinGi | 5,358,204 |
S253.Than | 5,246,545 |
S253.Lon | 5,241,154 |
S253.Lão | 5,133,094 |
S253.Love | 5,043,399 |
S253.Yakull | 5,022,900 |
S253.Jwhw | 670,657 |
S253.Aba | 74,270 |
S253.1515 | 60,417 |
S253.Trọng | 43,551 |
S253.Demol | 38,874 |
S253.LâmTac | 35,861 |
S253.Duy | 34,872 |
S253.Okbaby | 34,579 |
S253.Duyên | 34,238 |
S253.Dakk | 34,223 |
S253.Top1 | 34,151 |
S253.Kkkk | 33,116 |
S253.máiiu | 32,945 |
S253.Boss | 32,945 |
S253.MaTon | 32,894 |
S253.BìnhK | 32,692 |
S254.Nhỏ | 344,384,013 |
S254.YVan | 103,889,807 |
S254.Sushi | 91,698,827 |
S254.Kelly | 57,529,952 |
S254.BOSS | 57,126,514 |
S254.Danny | 15,353,386 |
S254.MiuMiu | 14,829,488 |
S254.ngu | 11,816,401 |
S254.Cuong | 11,036,049 |
S254.Linh | 9,035,712 |
S254.taoday | 8,719,034 |
S254.HồngTỷ | 6,440,227 |
S254.Pi16M | 6,315,105 |
S254.Eeee | 5,669,677 |
S254.YoYo | 5,451,230 |
S254.Vbn | 5,436,446 |
S254.198742 | 5,406,044 |
S254.dâutay | 5,107,511 |
S254.Boskil | 5,039,025 |
S254.Haha | 5,022,184 |
S254.LạcKỳ | 5,021,290 |
S254.Zen | 794,441 |
S254.jaycee | 351,710 |
S254.jhfhcg | 46,082 |
S254.ttliêm | 41,713 |
S254.Leno | 35,313 |
S254.Tường | 35,313 |
S254.vô | 34,602 |
S254.Tôn | 34,395 |
S254.1111 | 33,201 |
S254.Tyzen | 32,990 |
S254.LạcVân | 32,894 |
S254.Phong | 32,390 |
S254.GiaGia | 30,311 |
S254.zerooo | 30,158 |
S254.HMGWAK | 30,107 |
S254.ebisu | 30,107 |
S255.MeuBeu | 144,962,735 |
S255.DiễmMy | 100,221,464 |
S255.King | 30,587,046 |
S255.Kai | 27,370,543 |
S255.hihi | 27,020,088 |
S255.Boss | 19,952,561 |
S255.Thuy | 17,010,126 |
S255.HUNG | 14,121,605 |
S255.Moe | 8,566,908 |
S255.Hạnh | 7,989,096 |
S255.Anhko | 7,829,090 |
S255.abcsx | 7,260,585 |
S255.Name | 6,998,955 |
S255.vômỹ | 6,678,460 |
S255.Dực | 6,399,277 |
S255.Aing | 6,255,923 |
S255.Yỳtv | 5,982,545 |
S255.Lãolão | 5,446,402 |
S255.Kgh | 5,085,423 |
S255.Linh14 | 5,066,395 |
S255.TRAN | 5,037,259 |
S255.Phedra | 5,032,359 |
S255.yeuem | 766,939 |
S255.Giang | 40,005 |
S255.1 | 34,191 |
S255.kjds | 33,371 |
S255.lll | 33,093 |
S255.Linhvu | 33,047 |
S255.LaoGia | 32,842 |
S255.Ff | 32,083 |
S256.Rose29 | 120,364,490 |
S256.Hoàng | 85,615,261 |
S256.hihi | 56,356,964 |
S256.Miuxi | 32,555,296 |
S256.BéCáo | 23,428,874 |
S256.Bubby | 22,791,169 |
S256.NAsifu | 20,455,075 |
S256.T86 | 20,105,651 |
S256.BeMiu | 15,801,234 |
S256.AnDiệu | 15,742,572 |
S256.1515 | 12,829,121 |
S256.tâymôn | 11,590,363 |
S256.Dakk | 9,917,206 |
S256.Luv | 10,085,727 |
S256.HoiNgu | 9,657,326 |
S256.Lol | 8,880,368 |
S256.Lyly | 8,114,506 |
S256.Snow | 6,943,190 |
S256.Nhiên | 6,328,512 |
S256.DuongT | 6,264,443 |
S256.KingD | 6,177,843 |
S256.Kaii | 6,174,840 |
S256.vanhen | 5,964,205 |
S256.Phết | 5,773,370 |
S256.Khanh | 5,558,106 |
S256.daklak | 5,319,161 |
S256.Kh | 5,166,666 |
S256.Miss01 | 5,034,320 |
S256.Giang | 5,020,416 |
S256.Liodas | 57,135 |
S256.AnLùn | 38,256 |
S256.Master | 34,311 |
S256.EmSung | 34,096 |
S256.zalolo | 33,320 |
S256.Gmail | 33,098 |
S256.Ali33 | 33,047 |
S256.Love | 32,996 |
S256.doahaa | 30,414 |
S256.QueLam | 30,362 |
S256.nhuan | 30,311 |
S256.Linh | 30,311 |
S256.Over | 30,158 |
S256.NamAnh | 30,158 |
S256.bén | 29,884 |
S256.Gạo | 29,782 |
S256.Hehehe | 29,628 |
S256.Pipika | 29,423 |