Kết quả đua Top tăng Lực Chiến Cụm lần 1
2024-11-28 00:56:35
Kết quả đua Top tăng Lực Chiến Cụm Server lần 1 game Kiếm Đạo H5
Dưới đây là kết quả Đua Top Tăng Lực Chiến Lần 1, bao gồm lực chiến lúc bắt đầu, lực chiến lúc kết thúc sự kiện và tổng số lực chiến tăng được trong thời gian diễn ra sự kiện.
Top | Cụm | Tên | LC Trước | LC Sau | Tăng |
1 | S81-120 | S87.XanhcôngTử | 10446461439 | 11280477954 | 834016515 |
2 |
S121-130 |
S130.Kim | 756212321 | 1534851487 | 778639166 |
3 | S81-120 | S88.Xanhtiểuthư | 5657016161 | 6011339051 | 354322890 |
4 | S81-120 | S109.Nhân.Kute | 4826900494 | 5131807307 | 304906813 |
5 | S11-80 | S1.KimAnh | 1055953744 | 1206054920 | 150101176 |
6 | S81-120 | S113.Loan | 1357247970 | 1461051853 | 103803883 |
7 | S121-130 | S122.TSxHana | 791295021 | 864367077 | 73072056 |
8 | S81-120 | S81.Jenny | 1687854827 | 1757095098 | 69240271 |
9 | S81-120 | S101.bé | 4493101064 | 4561778394 | 68677330 |
10 | S121-130 | S123.Hoàng | 112847972 | 164181285 | 51333313 |
Quà đua Top Sự Kiện sẽ được gửi qua Thư, mời quý Tiên Hữu có trong danh sách trên kiểm tra thư và nhận quà.
-------💌Tiểu Nhã💌-------
🎁 Lợi Tức Nạp: mozoplay.vn/vip
Fanpage Facebook: Kiếm Đạo H5
Group Facebook: Cộng đồng Kiếm Đạo H5