[EVENT TẾT] Danh sách Tham Gia Đua Top Tăng Lực Chiến Tết Ất Tỵ 2025
2025-01-28 13:05:00
Dưới đây là danh sách những nhân vật thõa mãn điều kiện tham gia sự kiện đua Top Tăng Lực Chiến Cụm Liên Server, cũng là danh sách Nhân vật và Lực Chiến ban đầu của họ, sau khi kết thúc, nhân vật nào tăng nhiều lực chiến nhất sẽ căn cứ để trao thưởng.
Server | Nhân vật | Lực chiến ban đầu |
S1-130 | S87.XanhcôngTử | 17.660.406.003 |
S1-130 | S17.NgàyêuPhứơng | 9.295.563.958 |
S1-130 | S88.Xanhtiểuthư | 8.268.374.110 |
S1-130 | S130.Kim | 6.901.048.570 |
S1-130 | S109.Nhân.Kute | 6.646.701.168 |
S1-130 | S4.S4-Chị13-S4 | 6.523.021.064 |
S1-130 | S71.Mỹtoa | 6.298.444.508 |
S1-130 | S41.Ma_Long | 5.032.442.889 |
S1-130 | S101.bé | 4.536.875.727 |
S1-130 | S59.Miu | 4.019.352.309 |
S1-130 | S11.S11.Chị13.S11 | 2.874.462.606 |
S1-130 | S71.HaiTop | 2.741.773.710 |
S1-130 | S32.Băm | 2.720.145.300 |
S1-130 | S81.Jenny | 2.344.423.812 |
S1-130 | S11.Vip090 | 2.269.194.527 |
S1-130 | S125.AnhMa | 2.239.435.090 |
S1-130 | S52.Như | 2.237.252.939 |
S1-130 | S4.KAKA | 2.088.056.231 |
S1-130 | S31.GàMáiTơ | 2.078.080.056 |
S1-130 | S103.Htshdt | 2.062.059.406 |
S1-130 | S113.Lan | 2.016.063.644 |
S1-130 | S96.HuyDung | 1.955.581.347 |
S1-130 | S19.TrAnh | 1.815.485.199 |
S1-130 | S116.Gạo | 1.815.337.862 |
S1-130 | S91.AnhThư | 1.769.527.801 |
S1-130 | S127.Oanh | 1.740.707.244 |
S1-130 | S68.Miucc | 1.723.342.260 |
S1-130 | S108.TuLa | 1.595.049.390 |
S1-130 | S4.avila | 1.523.363.417 |
S1-130 | S19.LinhD | 1.427.297.689 |
S1-130 | S105.Yennhi | 1.418.749.852 |
S1-130 | S1.Linh | 1.405.966.432 |
S1-130 | S94.TomTom | 1.396.332.840 |
S1-130 | S17.Phướng | 1.363.182.963 |
S1-130 | S86.QuânVũ | 1.338.502.906 |
S1-130 | S71.Qwerty | 1.312.030.830 |
S1-130 | S15.Boom | 1.310.934.375 |
S1-130 | S84.BìnhAn | 1.258.493.028 |
S1-130 | S109.Abccba | 1.257.426.674 |
S1-130 | S33.Long_TiGer | 1.242.796.844 |
S1-130 | S28.Bh05122021 | 1.234.806.945 |
S1-130 | S23.LongKa | 1.227.158.353 |
S1-130 | S127.Ngân | 1.168.565.480 |
S1-130 | S19.Kim | 1.104.078.366 |
S1-130 | S82.King | 1.065.482.477 |
S1-130 | S25.Bốđoi | 1.062.762.461 |
S1-130 | S28.Ahihi | 1.049.242.039 |
S1-130 | S93.Quỳnh | 1.045.149.385 |
S1-130 | S107.Trâu | 1.032.018.097 |
S1-130 | S80.Tamca | 1.031.805.647 |
S131-160 | S145.NgọcTrân | 5.202.195.287 |
S131-160 | S139.LặngThầm | 2.439.499.201 |
S131-160 | S134.Aaa | 1.877.904.455 |
S131-160 | S154.Kiếm | 1.352.103.623 |
S131-160 | S144.Khấc | 1.083.225.931 |
S131-160 | S136.Sóc | 840.864.936 |
S131-160 | S153.0000 | 839.135.032 |
S131-160 | S151.YY | 659.211.941 |
S131-160 | S141.ID | 608.121.695 |
S131-160 | S132.BaBy | 604.599.072 |
S131-160 | S131.Yêu | 595.929.742 |
S131-160 | S156.Family | 465.419.973 |
S131-160 | S155.7KK7 | 444.579.185 |
S131-160 | S157.Abc | 416.686.213 |
S131-160 | S150.phuong | 406.470.840 |
S131-160 | S143.ATam | 388.242.842 |
S131-160 | S135.thiệnv | 362.120.846 |
S131-160 | S137.Dii | 360.347.256 |
S131-160 | S146.Dangdh | 317.897.072 |
S131-160 | S140.Thinh | 281.310.087 |
S131-160 | S147.123456 | 268.379.492 |
S131-160 | S142.Lươn | 266.252.396 |
S131-160 | S138.YếnLinh | 261.986.127 |
S131-160 | S147.Tôm | 244.677.864 |
S131-160 | S133.Hiiiii | 233.523.354 |
S131-160 | S141.Dii | 215.126.926 |
S131-160 | S143.0Tên | 212.818.336 |
S131-160 | S150.Miu | 205.979.747 |
S131-160 | S152.AnhTHư | 203.112.296 |
S131-160 | S150.Nga | 200.729.028 |
S131-160 | S143.Nhunhi | 199.544.195 |
S131-160 | S147.GiaHan | 197.560.382 |
S131-160 | S157.MrTeo | 189.224.856 |
S131-160 | S140.369 | 186.238.997 |
S131-160 | S139.Shino | 170.693.711 |
S131-160 | S137.Seen | 160.656.335 |
S131-160 | S149.Abeo | 155.581.423 |
S131-160 | S145.Mrteo | 153.105.365 |
S131-160 | S140.haoxa | 144.703.258 |
S131-160 | S143.ChịTư | 137.924.173 |
S131-160 | S135.Miaoo | 135.105.394 |
S131-160 | S154.Cherry | 134.821.367 |
S131-160 | S151.YiYi | 132.967.185 |
S131-160 | S144.Miumiu | 122.218.492 |
S131-160 | S160.HuyKa | 120.836.096 |
S131-160 | S146.Ayven | 118.712.016 |
S131-160 | S132.Nhỏ | 115.643.506 |
S131-160 | S139.HANLAM | 110.704.244 |
S131-160 | S149.s149 | 109.371.720 |
S131-160 | S144.Momo | 109.277.933 |
S161-170 | S162.BunCa | 1.276.262.276 |
S161-170 | S161.BonBon | 463.352.441 |
S161-170 | S166.Sati | 385.397.085 |
S161-170 | S169.Vuivui | 257.268.811 |
S161-170 | S168.TiểuLongNữ | 225.309.427 |
S161-170 | S167.saigia | 186.366.132 |
S161-170 | S162.datten | 146.942.841 |
S161-170 | S166.Two | 125.260.098 |
S161-170 | S167.mãomậu | 89.026.783 |
S161-170 | S169.Bait | 74.135.367 |
S161-170 | S163.Min | 67.620.728 |
S161-170 | S169.Hoa | 61.103.135 |
S161-170 | S168.Tiên | 43.689.911 |
S161-170 | S162.HuyKa | 36.355.630 |
S161-170 | S162.Huang | 34.688.492 |
S161-170 | S166.Fuck | 34.086.665 |
S161-170 | S165.Nụ | 32.246.882 |
S161-170 | S162.LãoTứ | 31.250.678 |
S161-170 | S165.GàCon | 25.148.240 |
S161-170 | S169.Thần | 25.038.976 |
S161-170 | S169.NhãLy | 22.546.631 |
S161-170 | S165.Nguyệt | 21.278.042 |
S161-170 | S161.TạHồng | 20.733.187 |
S161-170 | S167.thanh | 19.318.256 |
S161-170 | S166.Si | 18.457.014 |
S161-170 | S169.SIUSIU | 18.250.360 |
S161-170 | S169.239032 | 16.881.124 |
S161-170 | S165.fRee | 16.645.277 |
S161-170 | S164.AnhThư | 16.003.107 |
S161-170 | S166.ABC | 14.177.948 |
S161-170 | S163.rR | 13.846.976 |
S161-170 | S164.Khói | 13.089.525 |
S161-170 | S162.Blue | 12.824.725 |
S161-170 | S166.RjnPT | 12.178.519 |
S161-170 | S163.Jejje | 11.882.880 |
S161-170 | S165.asa | 9.702.980 |
S161-170 | S165.Whis | 9.531.919 |
S161-170 | S162.Capy | 8.808.762 |
S161-170 | S161.Mậclam | 8.757.546 |
S161-170 | S169.Leon | 8.707.671 |
S161-170 | S166.Three | 7.922.058 |
S161-170 | S166.0 | 7.747.325 |
S161-170 | S165.Hoa | 7.626.037 |
S161-170 | S168.TâmMa | 7.413.075 |
S161-170 | S169.TựUyển | 6.304.799 |
S161-170 | S166.Nin | 6.285.024 |
S161-170 | S167.Linh | 5.949.806 |
S161-170 | S163.CUBO | 5.933.947 |
S161-170 | S168.Anh | 5.898.057 |
S161-170 | S169.Amyso | 5.762.580 |
S171-175 | S172.Baitos | 556.321.743 |
S171-175 | S175.Miu | 251.784.508 |
S171-175 | S175.Bảo | 200.281.022 |
S171-175 | S175.Phong | 128.294.056 |
S171-175 | S171.MinhChu | 114.678.352 |
S171-175 | S175.Thư | 60.279.641 |
S171-175 | S172.Bazo | 58.100.397 |
S171-175 | S171.Quỹ | 54.371.165 |
S171-175 | S173.G | 50.731.168 |
S171-175 | S175.Dragon | 42.866.569 |
S171-175 | S172.DMtop | 37.170.391 |
S171-175 | S174.cz | 34.653.639 |
S171-175 | S173.Ngáo | 34.124.061 |
S171-175 | S172.Oanh | 32.396.851 |
S171-175 | S171.Bạch | 25.155.915 |
S171-175 | S172.KanDy | 19.004.432 |
S171-175 | S174.Phong | 16.136.316 |
S171-175 | S175.nứng | 14.309.786 |
S171-175 | S175.LanNhi | 14.024.319 |
S171-175 | S171.Linh | 9.272.437 |
S171-175 | S172.BạchTỷ | 8.803.139 |
S171-175 | S173.CUNS | 8.714.057 |
S171-175 | S175.HHznz | 8.405.203 |
S171-175 | S172.1235 | 7.785.869 |
S171-175 | S173.Sushi | 7.502.570 |
S171-175 | S175.Ngân | 6.912.237 |
S171-175 | S171.VKL | 6.688.429 |
S171-175 | S173.Gấu | 6.504.974 |
S171-175 | S173.Vinh11 | 5.789.934 |
S171-175 | S171.Hi | 5.738.053 |
S171-175 | S174.LiuLiu | 5.594.232 |
S171-175 | S175.TyTy | 5.567.489 |
S171-175 | S175.andros | 5.491.713 |
S171-175 | S172.Kj | 5.279.257 |
S171-175 | S171.1992 | 5.145.277 |
S171-175 | S174.Gacon | 5.129.892 |
S171-175 | S173.boinhi | 5.123.866 |
S171-175 | S175.LoaTo | 5.084.146 |
S171-175 | S174.LOL | 5.037.386 |
S171-175 | S173.1Nbjf | 5.018.804 |
S171-175 | S174.Sally | 323.175 |
S171-175 | S173.loli | 154.503 |
S171-175 | S173.DanVy | 75.001 |
S171-175 | S174.Ouphe | 36.182 |
S171-175 | S173.Tizzz | 32.945 |
S171-175 | S174.TOKUDA | 32.894 |
S171-175 | S175.1 | 32.773 |
S171-175 | S173.Hl1993 | 30.619 |
S171-175 | S174.Lokicm | 30.311 |
S171-175 | S172.Ph4n | 30.311 |
Fanpage Facebook: Kiếm Đạo H5
Group Facebook: Cộng đồng Kiếm Đạo H5