Danh sách Tham Gia Đua Top Tăng Lực Chiến Liên Server
2025-01-17 09:30:21
Dưới đây là danh sách những nhân vật thõa mãn điều kiện tham gia sự kiện đua Top Tăng Lực Chiến Cụm Liên Server, cũng là danh sách Nhân vật và Lực Chiến ban đầu của họ, sau khi kết thúc, nhân vật nào tăng nhiều lực chiến nhất sẽ căn cứ để trao thưởng.
Bảng 1:
Server | Nhân vật | Lực chiến ban đầu |
S1-S130 | S11.Vip090 | 2269194527 |
S1-S130 | S19.Kim | 1104078366 |
S1-S130 | S127.Oanh | 1740707244 |
S1-S130 | S91.AnhThư | 1769527801 |
S1-S130 | S113.Lan | 2016063644 |
S1-S130 | S103.Htshdt | 2062059406 |
S1-S130 | S71.HaiTop | 2741773710 |
S1-S130 | S4.KAKA | 2088056231 |
S1-S130 | S71.Qwerty | 1312030830 |
S1-S130 | S93.Quỳnh | 1045149385 |
S1-S130 | S4.S4-Chị13-S4 | 6523021064 |
S1-S130 | S41.Ma_Long | 5032371856 |
S1-S130 | S33.Long_TiGer | 1242796844 |
S1-S130 | S108.TuLa | 1595049390 |
S1-S130 | S17.Phướng | 1363182963 |
S1-S130 | S32.Băm | 2720145300 |
S1-S130 | S125.AnhMa | 2239435090 |
S1-S130 | S68.Miucc | 1723342260 |
S1-S130 | S122.TSxHana | 1030479967 |
S1-S130 | S86.QuânVũ | 1338502906 |
S1-S130 | S94.TomTom | 1396332840 |
S1-S130 | S84.BìnhAn | 1258493028 |
S1-S130 | S28.Bh05122021 | 1234806945 |
S1-S130 | S96.HuyDung | 1906006246 |
S1-S130 | S23.LongKa | 1227158353 |
S1-S130 | S127.Ngân | 1168565480 |
S1-S130 | S59.Miu | 4019352309 |
S1-S130 | S116.Gạo | 1815337862 |
S1-S130 | S28.Ahihi | 1049242039 |
S1-S130 | S11.S11.Chị13.S11 | 2874462606 |
S1-S130 | S82.King | 1065482477 |
S1-S130 | S52.Như | 2237252939 |
S1-S130 | S105.Yennhi | 1418749852 |
S1-S130 | S101.bé | 4536875727 |
S1-S130 | S15.Boom | 1310934375 |
S1-S130 | S19.LinhD | 1427297689 |
S1-S130 | S31.GàMáiTơ | 2078080056 |
S1-S130 | S109.Abccba | 1257426674 |
S1-S130 | S107.Trâu | 1032018097 |
S1-S130 | S71.Mỹtoa | 6298444508 |
S1-S130 | S4.avila | 1523363417 |
S1-S130 | S19.TrAnh | 1815485199 |
S1-S130 | S25.Bốđoi | 1062762461 |
S131-160 | S145.NgọcTrân | 4225460724 |
S131-160 | S150.Miu | 140140645 |
S131-160 | S150.phuong | 406470840 |
S131-160 | S154.Cherry | 134821367 |
S131-160 | S135.thiệnv | 362120846 |
S131-160 | S149.s149 | 109371720 |
S131-160 | S150.Nga | 200729028 |
S131-160 | S132.BaBy | 604599072 |
S131-160 | S140.Thinh | 281310087 |
S131-160 | S157.MrTeo | 189224856 |
S131-160 | S145.Mrteo | 153105365 |
S131-160 | S141 .ID | 608121695 |
S131-160 | S137.Dii | 360347256 |
S131-160 | S144.Momo | 109277933 |
S131-160 | S132.Nhỏ | 115643506 |
S131-160 | S141.Dii | 215126926 |
S131-160 | S137.Seen | 160656335 |
S131-160 | S147.GiaHan | 197560382 |
S131-160 | S138.YếnLinh | 261986127 |
S131-160 | S131.Yêu | 595929742 |
S131-160 | S156.Family | 471649428 |
S131-160 | S147.Tôm | 244677864 |
S131-160 | S144.Miumiu | 122218492 |
S131-160 | S147.123456 | 268379492 |
S131-160 | S151.YY | 659211941 |
S131-160 | S143.0Tên | 212818336 |
S131-160 | S140.369 | 186238997 |
S131-160 | S143.ATam | 388242842 |
S131-160 | S143.ChịTư | 137924173 |
S131-160 | S146.Ayven | 118712016 |
S131-160 | S142.Lươn | 266252396 |
S131-160 | S149.Abeo | 155581423 |
S131-160 | S133.Hiiiii | 233523354 |
S131-160 | S135.Miaoo | 135105394 |
S131-160 | S143.Nhunhi | 199544195 |
S131-160 | S140.haoxa | 144703258 |
S131-160 | S155.7KK7 | 444579185 |
S131-160 | S157.Abc | 416686213 |
S131-160 | S153.0000 | 839135032 |
S131-160 | S152.AnhTHư | 203112296 |
S131-160 | S160.HuyKa | 120836096 |
S131-160 | S151.YiYi | 132967185 |
S131-160 | S139.HANLAM | 110704244 |
S131-160 | S146.Dangdh | 317897072 |
S131-160 | S144.Khấc | 1031545802 |
S131-160 | S136.Sóc | 840864936 |
S131-160 | S139.Shino | 170693711 |
S160-170 | S166.Sati | 235559187 |
S160-170 | S162.BunCa | 812097919 |
S160-170 | S167.mãomậu | 89026783 |
S160-170 | S165.Nguyệt | 21278042 |
S160-170 | S167.Linh | 5949806 |
S160-170 | S169.Vuivui | 257268811 |
S160-170 | S165.Nụ | 32246882 |
S160-170 | S164.AnhThư | 16003107 |
S160-170 | S164.Khói | 13089525 |
S160-170 | S163.Jejje | 11882880 |
S160-170 | S161.Mậclam | 8757546 |
S160-170 | S161.BonBon | 463352441 |
S160-170 | S169.239032 | 16881124 |
S160-170 | S169.Hoa | 61103135 |
S160-170 | S163.CUBO | 5933947 |
S160-170 | S169.Leon | 8707671 |
S160-170 | S166.RjnPT | 12178519 |
S160-170 | S166.Two | 125260098 |
S160-170 | S165.fRee | 16645277 |
S160-170 | S163.rR | 13846976 |
S160-170 | S169.TựUyển | 6304799 |
S160-170 | S166.Si | 18457014 |
S160-170 | S162.HuyKa | 36355630 |
S160-170 | S162.datten | 146942841 |
S160-170 | S165.GàCon | 25148240 |
S160-170 | S169.Amyso | 5762580 |
S160-170 | S161.TạHồng | 20733187 |
S160-170 | S162.Huang | 34688492 |
S160-170 | S165.asa | 9702980 |
S160-170 | S167.saigia | 186366132 |
S160-170 | S168.Anh | 5898057 |
S160-170 | S169.Bait | 74135367 |
S160-170 | S167.thanh | 19318256 |
S160-170 | S166.ABC | 14177948 |
S160-170 | S168.Tiên | 43689911 |
S160-170 | S169.Thần | 25038976 |
S160-170 | S166.Fuck | 34086665 |
S160-170 | S166.Three | 7922058 |
S160-170 | S169.NhãLy | 22546631 |
S160-170 | S162.Capy | 8808762 |
S160-170 | S168.TiểuLongNữ | 225309427 |
S160-170 | S166.0 | 7747325 |
S160-170 | S166.Nin | 6285024 |
S160-170 | S165.Whis | 9531919 |
S160-170 | S163.Min | 67620728 |
S160-170 | S162.Blue | 12824725 |
S160-170 | S162.LãoTứ | 31250678 |
S160-170 | S165.Hoa | 7626037 |
S160-170 | S168.TâmMa | 7413075 |
Bảng 2:
Server | Nhân vật | Lực chiến bắt đầu đua |
S1-S130 | S87.XanhcôngTử | 9458532364 |
S1-S130 | S17.NgàyêuPhứơng | 4452782723 |
S1-S130 | S88.Xanhtiểuthư | 4030237353 |
S1-S130 | S130.Kim | 2669225015 |
S1-S130 | S81.Jenny | 1485030453 |
S1-S130 | S1.Linh | 1228310225 |
S131-160 | S139.QuỷVương | 904597810 |
S131-160 | S154.Kiếm | 694987957 |
S1-S130 | S109.Nhân.Kute | 3282908747 |
S131-160 | S134.Aaa | 1407910659 |
Fanpage Facebook: Kiếm Đạo H5
Group Facebook: Cộng đồng Kiếm Đạo H5