Danh sách người chơi tham gia sự kiện đua top Tăng Lực Chiến lần 9
2025-03-04 12:28:52
Danh Sách Đua Top Tăng Lực Chiến Liên Cụm Lần 9
Dưới đây là danh sách những nhân vật thõa mãn điều kiện tham gia sự kiện đua Top Tăng Lực Chiến Cụm Server S1-S160, S160-S193
Cũng là danh sách Nhân vật và Lực Chiến ban đầu của họ, sau khi kết thúc, nhân vật nào tăng nhiều lực chiến nhất sẽ căn cứ để trao thưởng.
Thời Gian Lấy 04/03/2025
Bảng 1 (S1-S160):
Rank | Tên nhân vật |
Lực Chiến |
---|---|---|
1 | S87.XanhcôngTử | 24,877,158,456 |
2 | S88.Xanhtiểuthư | 9,899,354,527 |
3 | S109.Nhân.Kute | 7,242,047,810 |
4 | S4.S4-Chị13-S4 | 6,523,021,064 |
5 | S71.Mỹtoa | 6,298,444,508 |
6 | S41.Ma_Long | 5,117,324,776 |
7 | S101.bé | 4,536,875,727 |
8 | S59.Miu | 4,025,664,622 |
9 | S81.Jenny | 3,515,507,289 |
10 | S71.HaiTop | 2,741,773,710 |
11 | S11.S11.Chị13.S11 | 2,874,462,606 |
12 | S11.Vip090 | 2,270,678,080 |
13 | S32.Băm | 2,720,145,300 |
14 | S125.AnhMa | 2,239,435,090 |
15 | S52.Như | 2,237,252,939 |
16 | S4.KAKA | 2,088,056,231 |
17 | S31.GàMáiTơ | 2,078,080,056 |
18 | S103.Htshdt | 2,062,059,406 |
19 | S113.Lan | 2,016,063,644 |
20 | S96.HuyDung | 1,955,581,347 |
21 | S19.TrAnh | 1,815,485,199 |
22 | S122.TSxHana | 1,034,794,673 |
23 | S92.Cảnh | 1,021,218,185 |
24 | S17.NgàyêuPhứơng | 9,049,424,173 |
25 | S120.Hihihi | 626,022,987 |
26 | S130.Kim | 20,204,223,430 |
27 | S72.ccgt | 552,011,290 |
28 | S19.LinhD | 1,427,297,689 |
29 | S1.Linh | 1,422,674,140 |
30 | S105.Yennhi | 1,418,749,852 |
31 | S94.TomTom | 1,396,332,840 |
32 | S17.Phướng | 1,363,182,963 |
33 | S86.QuânVũ | 1,338,502,906 |
34 | S33.Long_TiGer | 1,338,270,680 |
35 | S15.Boom | 1,310,934,375 |
36 | S91.AnhThư | 1,769,527,801 |
37 | S109.Abccba | 1,257,426,674 |
38 | S107.Trâu | 1,032,018,097 |
39 | S28.Bh05122021 | 1,234,806,945 |
40 | S23.LongKa | 1,227,158,353 |
41 | S127.Ngân | 1,168,565,480 |
42 | S19.Kim | 1,104,078,366 |
43 | S82.King | 1,065,482,477 |
44 | S25.Bốđoi | 1,062,762,461 |
45 | S28.Ahihi | 1,049,242,039 |
46 | S93.Quỳnh | 1,045,149,385 |
47 | S68.Miucc | 1,723,342,260 |
48 | S127.Oanh | 1,740,707,244 |
49 | S71.Qwerty | 1,312,030,830 |
50 | S113.VôCực | 749,212,909 |
51 | S84.BìnhAn | 1,258,493,028 |
52 | S118.BEOBEO | 869,766,592 |
53 | S11.King | 983,917,943 |
54 | S22.Yếnnhi | 980,017,208 |
55 | S73.Ja | 973,550,580 |
56 | S111.Ngudao | 952,405,678 |
57 | S59.miu | 935,638,427 |
58 | S46.khôi | 919,085,860 |
59 | S75.ChimSe | 892,902,609 |
60 | S92.TomCuiBap | 889,002,982 |
61 | S63.Hoang | 770,260,417 |
62 | S80.Tamca | 1,014,837,304 |
63 | S18.Nghiện | 881,901,544 |
64 | S14.BON | 839,215,121 |
65 | S76.Luân | 838,623,280 |
66 | S117.Thẻo95 | 831,175,364 |
67 | S16.PhiVu | 819,285,150 |
68 | S32.TừDương | 806,373,412 |
69 | S31.Uyên | 806,154,588 |
70 | S51.Black | 796,578,950 |
71 | S21.HChiến | 787,885,595 |
72 | S56.Quân | 781,195,072 |
73 | S54.Ma | 1,012,465,298 |
74 | S102.Thảo | 1,002,484,710 |
75 | S106.Aloooo | 876,783,174 |
76 | S53.Ngọc | 681,550,613 |
77 | S114.Chiến | 742,726,946 |
78 | S105.vịt | 677,908,226 |
79 | S115.Kiếmđạo | 659,674,582 |
80 | S43.Meo | 658,437,302 |
81 | S57.Ngocle | 655,430,990 |
82 | S15.HoaDa | 628,827,701 |
83 | S112.h10 | 626,715,389 |
84 | S77.Luân | 613,572,557 |
85 | S31.Thahtuyền | 609,070,909 |
86 | S38.XíchVân | 601,702,090 |
87 | S84.Cherri | 593,403,607 |
88 | S106.gmoi | 701,939,192 |
89 | S129.BúLone | 585,765,324 |
90 | S29.Kenlly | 582,543,493 |
91 | S80.Vuong | 581,280,249 |
92 | S108.Welcom | 577,671,214 |
93 | S60.SuHào | 573,010,949 |
94 | S55.Thiên | 571,979,567 |
95 | S87.Chuhin | 569,048,938 |
96 | S13.ruarua | 717,040,031 |
97 | S108.TuLa | 1,595,049,390 |
98 | S26.ANHPRO | 695,704,165 |
99 | S4.avila | 1,523,363,417 |
100 | S116.Gạo | 1,815,337,862 |
101 | S143.0Tên | 212,818,336 |
102 | S150.phuong | 406,475,043 |
103 | S144.Khấc | 1,255,639,889 |
104 | S136.Sóc | 840,864,936 |
105 | S153.0000 | 839,135,032 |
106 | S151.YY | 674,331,107 |
107 | S141.ID | 608,121,695 |
108 | S132.BaBy | 604,599,072 |
109 | S131.Yêu | 595,929,742 |
110 | S156.Family | 465,419,973 |
111 | S147.Tôm | 244,677,864 |
112 | S133.Hiiiii | 233,523,354 |
113 | S145.PhươngBun | 11,609,398,799 |
114 | S143.ATam | 388,242,842 |
115 | S135.thiệnv | 362,120,846 |
116 | S137.Dii | 360,347,256 |
117 | S150.Miu | 346,498,362 |
118 | S146.Dangdh | 317,897,072 |
119 | S140.Thinh | 281,310,087 |
120 | S147.123456 | 268,389,853 |
121 | S142.Lươn | 266,252,396 |
122 | S138.YếnLinh | 261,986,127 |
123 | S155.7KK7 | 444,579,185 |
124 | S150.Tamca | 103,159,525 |
125 | S147.No1 | 102,207,239 |
126 | S144.Thần | 48,889,544 |
127 | S143.ChịTư | 137,924,173 |
128 | S150.Nga | 200,729,028 |
129 | S143.Nhunhi | 199,544,195 |
130 | S147.GiaHan | 197,560,382 |
131 | S157.MrTeo | 189,224,856 |
132 | S140.369 | 186,238,997 |
133 | S139.Shino | 170,693,711 |
134 | S137.Seen | 160,656,335 |
135 | S149.Abeo | 155,581,423 |
136 | S141.Dii | 215,126,926 |
137 | S140.haoxa | 144,703,258 |
138 | S152.AnhTHư | 203,112,296 |
139 | S135.Miaoo | 135,105,394 |
140 | S154.Cherry | 134,821,367 |
141 | S151.YiYi | 132,967,185 |
142 | S144.Miumiu | 122,218,492 |
143 | S160.HuyKa | 120,836,096 |
144 | S146.Ayven | 118,712,016 |
145 | S132.Nhỏ | 115,643,506 |
146 | S139.HANLAM | 110,704,244 |
147 | S149.s149 | 109,371,720 |
148 | S144.Momo | 109,277,933 |
149 | S139.HoàngLong | 4,205,690,089 |
150 | S157.Abc | 416,686,213 |
151 | S145.Mrteo | 153,105,365 |
152 | S131.Mộc | 99,141,857 |
153 | S155.văn8 | 79,196,389 |
154 | S153.Thiên | 78,243,102 |
155 | S140.Tèo911 | 72,408,591 |
156 | S133.KiếmMa | 69,055,830 |
157 | S143.BoYBmT | 67,871,861 |
158 | S146.LongKa | 65,152,430 |
159 | S134.Cmmmm | 56,972,368 |
160 | S135.Cường | 54,836,280 |
161 | S150.Bunny | 54,801,130 |
162 | S150.CamRy | 54,362,683 |
163 | S151.DARK | 57,182,205 |
164 | S152.Zen | 52,906,584 |
165 | S140.giahyy | 52,737,141 |
166 | S131.looolo | 52,297,918 |
167 | S151.6789 | 51,520,336 |
168 | S139.Thịnh | 51,051,729 |
169 | S152.Sởnam | 50,545,256 |
170 | S151.NKD | 50,157,601 |
171 | S134.Aaa | 1,877,904,455 |
172 | S131.Kkk | 91,462,269 |
173 | S154.Kiếm | 1,848,589,740 |
174 | S136.Star | 85,250,080 |
175 | S143.nathi | 87,645,678 |
176 | S145.Nn | 38,007,987 |
177 | S150.SatThu | 46,214,890 |
178 | S143.Love | 44,666,053 |
179 | S145.Củtrỏ | 44,409,548 |
180 | S143.Luxury | 43,909,581 |
181 | S142.Lalisa | 43,325,093 |
182 | S147.Tí | 43,140,780 |
183 | S151.duong | 42,219,073 |
184 | S145.Yen95 | 40,912,090 |
185 | S145.HạnBạt | 40,348,157 |
186 | S141.Y | 38,055,688 |
187 | S160.Dragon | 48,415,069 |
188 | S153.NấmMèo | 37,408,778 |
189 | S133.Gấu | 38,733,014 |
190 | S132.KiếmMa | 37,309,087 |
191 | S150.Kudang | 37,299,883 |
192 | S133.conme | 37,164,659 |
193 | S133.0Tên | 37,074,766 |
194 | S139.dcm | 36,826,055 |
195 | S145.FapFap | 36,542,056 |
196 | S142.con | 36,158,905 |
197 | S143.CùiBắp | 35,984,396 |
198 | S136.dinhac | 44,877,724 |
199 | S142.NaNa | 44,810,162 |
200 | S135.long | 35,617,995 |
Bảng 2 (S161-S193):
Rank | Tên nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
1 | S188.Linh | 2,209,548,126 |
2 | S174.cz | 34,653,639 |
3 | S172.Baitos | 556,321,743 |
4 | S161.BonBon | 463,352,441 |
5 | S166.Sati | 390,048,981 |
6 | S180.Ken | 371,562,622 |
7 | S169.Vuivui | 257,268,811 |
8 | S168.TiểuLongNữ | 225,309,427 |
9 | S175.Bảo | 200,281,022 |
10 | S167.saigia | 186,366,132 |
11 | S162.datten | 146,942,841 |
12 | S175.Phong | 139,810,969 |
13 | S166.Two | 125,260,098 |
14 | S171.MinhChu | 114,678,352 |
15 | S167.mãomậu | 89,026,783 |
16 | S169.Bait | 74,135,367 |
17 | S177.emptyn | 96,325,757 |
18 | S163.Min | 67,620,728 |
19 | S169.Hoa | 61,103,135 |
20 | S175.Thư | 60,279,641 |
21 | S173.G | 60,265,793 |
22 | S172.Bazo | 58,100,397 |
23 | S171.Quỹ | 54,371,165 |
24 | S172.KanDy | 47,324,016 |
25 | S168.Tiên | 43,689,911 |
26 | S175.Dragon | 42,866,569 |
27 | S176.fcsf | 41,040,103 |
28 | S172.DMtop | 37,170,391 |
29 | S162.HuyKa | 36,355,630 |
30 | S162.Huang | 34,689,882 |
31 | S162.BunCa | 1,856,246,545 |
32 | S165.asa | 9,702,980 |
33 | S165.Whis | 9,531,919 |
34 | S169.239032 | 16,881,124 |
35 | S172.Oanh | 32,396,851 |
36 | S165.Nụ | 32,246,882 |
37 | S162.LãoTứ | 31,250,678 |
38 | S171.Bạch | 25,155,915 |
39 | S165.GàCon | 25,148,240 |
40 | S169.Thần | 25,038,976 |
41 | S175.Fffff | 23,317,501 |
42 | S175.H | 23,195,675 |
43 | S169.NhãLy | 22,546,631 |
44 | S165.Nguyệt | 21,278,042 |
45 | S161.TạHồng | 20,733,187 |
46 | S167.thanh | 19,318,256 |
47 | S166.Si | 18,457,014 |
48 | S166.Fuck | 34,086,665 |
49 | S173.Ngáo | 34,124,061 |
50 | S165.fRee | 16,645,277 |
51 | S180.ThầnY | 16,249,635 |
52 | S174.Phong | 16,136,316 |
53 | S164.AnhThư | 16,003,107 |
54 | S175.nứng | 14,309,786 |
55 | S166.ABC | 14,177,948 |
56 | S175.LanNhi | 14,024,319 |
57 | S163.rR | 13,846,976 |
58 | S164.Khói | 13,089,525 |
59 | S162.Blue | 12,824,725 |
60 | S166.RjnPT | 12,178,519 |
61 | S163.Jejje | 11,882,880 |
62 | S178.Shadow | 10,988,304 |
63 | S178.Nickey | 33,610,418 |
64 | S176.Kenpy | 10,528,766 |
65 | S189.hiền | 10,761,902 |
66 | S178.PhươngBun | 2,754,897,439 |
67 | S175.Ngân | 6,912,237 |
68 | S162.Capy | 8,808,762 |
69 | S172.BạchTỷ | 8,803,139 |
70 | S161.Mậclam | 8,757,546 |
71 | S173.CUNS | 8,714,057 |
72 | S169.Leon | 8,707,671 |
73 | S175.HHznz | 8,405,203 |
74 | S178.Xoạc | 7,931,170 |
75 | S166.Three | 7,922,058 |
76 | S166.0 | 7,747,325 |
77 | S165.Hoa | 7,626,037 |
78 | S178.BéMây | 7,623,066 |
79 | S173.Sushi | 7,502,570 |
80 | S168.TâmMa | 7,413,075 |
81 | S178.BốiLạc | 5,721,796 |
82 | S171.Linh | 9,272,437 |
83 | S176.Happy | 6,711,808 |
84 | S171.VKL | 6,688,429 |
85 | S179.TuBaBa | 6,592,492 |
86 | S173.Gấu | 6,504,974 |
87 | S179.Quân | 6,306,440 |
88 | S169.TựUyển | 6,304,799 |
89 | S166.Nin | 6,285,024 |
90 | S179.Theanh | 6,206,701 |
91 | S167.Linh | 5,949,806 |
92 | S163.CUBO | 5,933,947 |
93 | S168.Anh | 5,898,057 |
94 | S173.Vinh11 | 5,789,934 |
95 | S169.Amyso | 5,762,580 |
96 | S171.Hi | 5,738,053 |
97 | S177.NeRiOh | 6,957,545 |
98 | S169.GGHJ | 5,712,994 |
99 | S188.Top187 | 46,008,096 |
100 | S182.Vitcon | 45,915,768 |
101 | S187.KIRITO | 1,593,440,293 |
102 | S185.Theanh | 1,568,770,547 |
103 | S188.ddii | 772,260,973 |
104 | S189.tuyet | 391,205,041 |
105 | S183.35nb | 295,525,363 |
106 | S189.Gấu | 169,157,793 |
107 | S181.Sởnam | 155,152,113 |
108 | S185.123zo | 92,302,796 |
109 | S189.Linh | 81,870,756 |
110 | S188.8 | 80,168,385 |
111 | S189.Anh | 70,875,311 |
112 | S189.HoaHa | 53,451,841 |
113 | S189.Xnxx | 49,635,418 |
114 | S174.LiuLiu | 5,594,232 |
115 | S175.TyTy | 5,567,489 |
116 | S189.Top1.sv187 | 32,967,943 |
117 | S189.SinCa | 27,730,761 |
118 | S188.Thơi | 26,338,852 |
119 | S189.Meido | 25,818,946 |
120 | S183.Lh | 24,264,661 |
121 | S183.khanh | 19,981,609 |
122 | S189.LoveU | 17,252,538 |
123 | S189.Joy | 15,335,594 |
124 | S183.Mmm | 13,838,046 |
125 | S189.KING | 13,404,142 |
126 | S189.Noah | 12,624,320 |
127 | S189.Yêuyêu | 12,595,989 |
128 | S188.Diep | 11,954,498 |
129 | S189.Tuyết | 10,959,771 |
130 | S169.SIUSIU | 18,250,360 |
131 | S188.7 | 10,299,004 |
132 | S188.Hoang | 5,081,598 |
133 | S189.Kayn | 7,492,533 |
134 | S189.mon | 9,492,962 |
135 | S188.MaiKa | 8,938,455 |
136 | S189.Liêm | 8,601,217 |
137 | S189.Nhóc | 8,589,858 |
138 | S189.Bông | 8,576,000 |
139 | S189.Chị4 | 8,513,361 |
140 | S189.zJoKer | 8,461,248 |
141 | S188.Laxyry | 8,259,355 |
142 | S189.Mine | 8,186,517 |
143 | S189.ssss | 8,154,623 |
144 | S189.BNC | 7,769,024 |
145 | S189.TM66 | 7,691,091 |
146 | S188.Phong | 7,591,413 |
147 | S189.MaTu | 248,666 |
148 | S186.ljnh | 5,694,520 |
149 | S181.Qi | 7,469,371 |
150 | S186.tao | 7,216,468 |
151 | S189.Chibao | 6,762,281 |
152 | S188.Jdjdj | 6,627,015 |
153 | S189.GKhiem | 6,486,107 |
154 | S189.AFK | 6,411,172 |
155 | S188.13 | 6,286,551 |
156 | S183.Kai | 6,251,542 |
157 | S190.Hip | 6,217,634 |
158 | S188.Chuối | 6,208,279 |
159 | S183.KiếmMa | 6,200,911 |
160 | S189.yyy | 6,041,631 |
161 | S190.Tiếndn | 5,876,846 |
162 | S188.Oanh | 5,875,604 |
163 | S189.Shinn | 7,519,981 |
164 | S189.Bắp | 5,719,415 |
165 | S187.BìnhAn | 188,441 |
166 | S175.AnNhi | 3,884,616,244 |
167 | S187.TOKUDA | 5,473,101 |
168 | S185.Ffffhd | 5,457,938 |
169 | S189.6789 | 5,382,687 |
170 | S189.agdhk | 5,323,885 |
171 | S189.Kem | 5,259,580 |
172 | S187.Saobao | 5,242,720 |
173 | S183.Binz | 5,232,348 |
174 | S188.Kinggz | 5,228,185 |
175 | S182.Hiên | 5,194,971 |
176 | S189.Zuu | 5,177,440 |
177 | S189.NhưYên | 5,171,684 |
178 | S189.Boss | 5,106,875 |
179 | S183.vit | 5,095,692 |
180 | S187.Kimm | 5,525,674 |
181 | S189.Soicca | 5,069,954 |
182 | S189.thiên | 5,068,644 |
183 | S189.123z | 5,037,906 |
184 | S189.BinDz | 5,034,678 |
185 | S185.ooOoo | 5,034,592 |
186 | S188.naquyt | 5,033,858 |
187 | S189.Okbaby | 5,028,806 |
188 | S188.cachon | 5,022,524 |
189 | S183.ko | 5,020,755 |
190 | S188.Shen | 5,019,374 |
191 | S190.Bé | 2,521,270 |
192 | S188.khanh | 2,213,018 |
193 | S184.Hungg | 1,576,160 |
194 | S189.12346 | 928,042 |
195 | S190.KieRa | 767,195 |
196 | S185.s185 | 440,933 |
197 | S186.IyHgPR | 10,104,401 |
198 | S188.bachde | 9,612,335 |
199 | S191.alex | 15,900,592 |
200 | S184.bbssas | 53,885 |
201 | S191.Babae | 358,519,101 |
202 | S191.okmem | 200,576,844 |
203 | S191.CoTu | 33,902,734 |
204 | S191.hntd86 | 30,411,478 |
205 | S191.haan | 29,891,326 |
206 | S191.123Hi | 23,856,184 |
207 | S191.Giang | 22,300,275 |
208 | S191.phung | 18,677,258 |
209 | S191.TaiF68 | 18,334,078 |
210 | S191.9999 | 17,698,780 |
211 | S191.Chfđ | 16,918,116 |
212 | S191.boibn | 16,534,201 |
213 | S191.JQK123 | 6,210,319 |
214 | S187.docc | 133,383 |
215 | S191.Kháhh | 12,828,243 |
216 | S191.sdad | 11,327,223 |
217 | S191.Vuila9 | 10,875,981 |
218 | S191.Xinh | 10,001,765 |
219 | S191.pi | 9,428,123 |
220 | S191.Pain | 9,271,418 |
221 | S191.Sữa | 8,963,855 |
222 | S191.ENTER | 8,827,404 |
223 | S191.mathan | 8,716,402 |
224 | S191.Joket | 7,886,163 |
225 | S191.MiuMiu | 7,718,409 |
226 | S191.Moon | 7,550,046 |
227 | S191.1Kiếm | 6,468,302 |
228 | S191.Rivouj | 6,422,628 |
229 | S191.Kiếm | 16,425,471 |
230 | S191.Hoang | 6,191,856 |
231 | S191.LãoTam | 34,260 |
232 | S191.mquang | 33,892 |
233 | S191.Thuong | 5,632,748 |
234 | S191.Thúy | 5,376,687 |
235 | S191.Ghg | 5,211,120 |
236 | S191.LinhY | 5,048,144 |
237 | S191.DuyHau | 5,031,389 |
238 | S191.BEO | 5,022,217 |
239 | S191.YanG | 1,615,329 |
240 | S191.Vân | 476,013 |
241 | S191.kiếm | 179,262 |
242 | S191.Hdh | 105,035 |
243 | S191.lamii | 34,940 |
244 | S191.King | 34,540 |
245 | S191.hàmLệ | 34,311 |
246 | S191.Linh | 5,863,996 |
247 | S191.Húhu | 5,774,631 |
248 | S191.KenTFT | 32,945 |
249 | S191.Boss | 32,894 |
250 | S191.Liên | 32,544 |
251 | S191.Sun | 32,339 |
252 | S191.Ruby | 32,122 |
253 | S191.MộngHồ | 31,182 |
254 | S191.Gà | 30,670 |
255 | S191.haa | 30,414 |
256 | S191.tìnhtố | 30,254 |
257 | S191.Hdjsjd | 30,209 |
258 | S191.Yub | 30,158 |
259 | S191.Sóng | 30,158 |
260 | S191.Y | 30,107 |
261 | S191.Thuý | 30,055 |
262 | S191.Dũng | 29,269 |
Fanpage Game: Kiếm Đạo H5
Group Game: Cộng Đồng Kiếm Đạo H5
Nhóm Zalo: MozoPlay: Kiếm Đạo H5